Başlık | Sınıf | Ders | Ünite | Soru Sayısı | Çözülme Sayısı | Zorluk | Eklenme Tarihi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozitif Tam Sayıları Çarpanlarına Ayırma - Test 3 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 7 | 25614 | Kolay | 26 Ağustos 2018 |
|
Pozitif Tam Sayıları Çarpanlarına Ayırma - Test 4 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 9 | 18439 | Kolay | 26 Ağustos 2018 |
|
Pozitif Tam Sayıları Çarpanlarına Ayırma - Test 5 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 8 | 9951 | Kolay | 26 Ağustos 2018 |
|
Ebob Ekok - Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 7 | 11948 | Kolay | 26 Ağustos 2018 |
|
Ebob Ekok - Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 8 | 7150 | Kolay | 26 Ağustos 2018 |
|
Ebob Ekok - Test 3 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 6 | 4858 | Kolay | 5 Eylül 2018 |
|
Ebob Ekok Problemleri - Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 4 | 4515 | Kolay | 8 Eylül 2018 |
|
Aralarında Asal Sayılar - Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 6 | 4268 | Kolay | 8 Eylül 2018 |
|
Aralarında Asal Sayılar - Test 4 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 8 | 4209 | Kolay | 9 Eylül 2018 |
|
Pozitif Tam Sayıları Çarpanlarına Ayırma - Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 8 | 21518 | Kolay | 15 Eylül 2018 |
|
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri - Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 7 | 13693 | Kolay | 24 Eylül 2018 |
|
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri - Test 6 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 7 | 4990 | Kolay | 2 Ekim 2018 |
|
Ondalık Gösterimlerin Çözümlenmesi - Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 6 | 4447 | Kolay | 2 Ekim 2018 |
|
Üslü İfadelerde Temel Kurallar - Test 6 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 8 | 3185 | Kolay | 4 Ekim 2018 |
|
Üslü İfadelerde Temel Kurallar - Test 8 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 8 | 1763 | Orta | 4 Ekim 2018 |
|
Çok Büyük Çok Küçük Sayılar ve Bilimsel Gösterim - Test 4 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 7 | 1958 | Orta | 6 Ekim 2018 |
|
Çok Büyük Çok Küçük Sayılar ve Bilimsel Gösterim - Test 5 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 6 | 1697 | Orta | 6 Ekim 2018 |
|
Kareköklü İfadeler Test-1 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 8 | 16272 | Kolay | 23 Ekim 2018 |
|
Kareköklü İfadeler Test-2 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 9 | 8577 | Orta | 23 Ekim 2018 |
|
Kareköklü İfadeler Test-3 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 8 | 5917 | Kolay | 25 Ekim 2018 |
|
Kareköklü İfadeler Test-4 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 7 | 3028 | Orta | 25 Ekim 2018 |
|
Kareköklü İfadeler Test-5 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 8 | 3501 | Kolay | 25 Ekim 2018 |
|
Kareköklü İfadeler Test-6 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 8 | 2270 | Orta | 25 Ekim 2018 |
|
Kareköklü İfadeler Test-7 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 8 | 2275 | Kolay | 25 Ekim 2018 |
|
Kareköklü İfadeler Test-8 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 6 | 1468 | Orta | 25 Ekim 2018 |
|
Kareköklü İfadeler Test-9 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 8 | 1756 | Kolay | 25 Ekim 2018 |
|
Kareköklü İfadeler Test-10 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 6 | 1201 | Orta | 25 Ekim 2018 |
|
Veri Analizi Test-1 | 8. Sınıf | Matematik | Veri Analizi | 4 | 4911 | Kolay | 22 Kasım 2018 |
|
Veri Analizi Testi-2 | 8. Sınıf | Matematik | Veri Analizi | 6 | 3085 | Orta | 22 Kasım 2018 |
|
Olasılık Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Basit Olayların Olma Olasılığı | 7 | 7496 | Orta | 26 Kasım 2018 |
|
Olasılık Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Basit Olayların Olma Olasılığı | 8 | 3849 | Orta | 26 Kasım 2018 |
|
Olasılık Test 3 | 8. Sınıf | Matematik | Basit Olayların Olma Olasılığı | 7 | 1981 | Zor | 12 Aralık 2018 |
|
Olasılık Test 4 | 8. Sınıf | Matematik | Basit Olayların Olma Olasılığı | 7 | 1448 | Zor | 12 Aralık 2018 |
|
Cebirsel İfadeler Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 5 | 8589 | Kolay | 15 Aralık 2018 |
|
Cebirsel İfadeler Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 5 | 4993 | Orta | 15 Aralık 2018 |
|
Cebirsel İfadeler Test 3 | 8. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 5 | 3589 | Zor | 15 Aralık 2018 |
|
Özdeşlikler Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 6 | 2838 | Orta | 18 Aralık 2018 |
|
Özdeşlikler Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 7 | 1573 | Orta | 18 Aralık 2018 |
|
Çarpanlara Ayırma Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 8 | 2722 | Kolay | 26 Aralık 2018 |
|
Çarpanlara Ayırma Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 8 | 1855 | Kolay | 26 Aralık 2018 |
|
Çarpanlara Ayırma Test 3 | 8. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 7 | 1060 | Orta | 28 Aralık 2018 |
|
Çarpanlara Ayırma Test 4 | 8. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 5 | 848 | Zor | 28 Aralık 2018 |
|
Bir Bilinmeyenli Denklemler | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 7 | 3841 | Orta | 2 Ocak 2019 |
|
Problemler 1 | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 6 | 1310 | Zor | 2 Ocak 2019 |
|
Problemler 2 | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 6 | 866 | Zor | 2 Ocak 2019 |
|
Doğrusal Denklemler Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 5 | 1856 | Orta | 7 Şubat 2019 |
|
Doğrusal Denklemler Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 5 | 1025 | Orta | 7 Şubat 2019 |
|
Doğrusal Denklemler Test 3 | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 7 | 882 | Orta | 7 Şubat 2019 |
|
Doğrusal Denklemler Test 4 | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 8 | 793 | Orta | 7 Şubat 2019 |
|
Doğrusal Denklemler Test 5 | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 5 | 581 | Orta | 11 Şubat 2019 |
|
Doğrusal Denklemler Test 6 | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 5 | 542 | Orta | 11 Şubat 2019 |
|
Eğim II | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 7 | 822 | Orta | 17 Şubat 2019 |
|
Eğim Test I | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 6 | 1223 | Kolay | 25 Şubat 2019 |
|
Eşitsizlikler Test I | 8. Sınıf | Matematik | Eşitsizlikler | 8 | 3548 | Kolay | 25 Şubat 2019 |
|
Eşitsizlikler Test II | 8. Sınıf | Matematik | Eşitsizlikler | 6 | 1374 | Orta | 25 Şubat 2019 |
|
Eşitsizlikler III | 8. Sınıf | Matematik | Eşitsizlikler | 6 | 1033 | Orta | 4 Mart 2019 |
|
Eşitsizlikler IV | 8. Sınıf | Matematik | Eşitsizlikler | 8 | 916 | Orta | 4 Mart 2019 |
|
Eşitsizlikler V | 8. Sınıf | Matematik | Eşitsizlikler | 6 | 701 | Zor | 12 Mart 2019 |
|
Eşitsizlikler VI | 8. Sınıf | Matematik | Eşitsizlikler | 5 | 505 | Orta | 12 Mart 2019 |
|
Eşlik ve Benzerlik Test | 8. Sınıf | Matematik | Eşlik ve Benzerlik | 6 | 1261 | Orta | 22 Nisan 2019 |
|
Eşlik ve Benzerlik Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Eşlik ve Benzerlik | 6 | 699 | Orta | 22 Nisan 2019 |
|
Üçgende Yardımcı Elemanlar Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 6 | 1252 | Kolay | 18 Mart 2019 |
|
Üçgende Yardımcı Elemanlar Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 5 | 753 | Orta | 18 Mart 2019 |
|
Üçgen Kenar Eşitsizliği Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 7 | 827 | Orta | 18 Mart 2019 |
|
Üçgen Kenar Eşitsizliği Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 6 | 574 | Orta | 18 Mart 2019 |
|
Üçgende Açı Kenar Bağıntıları Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 6 | 627 | Kolay | 18 Mart 2019 |
|
Üçgende Açı Kenar Bağıntıları Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 7 | 417 | Orta | 18 Mart 2019 |
|
Pisagor Bağıntısı Test 1 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 6 | 803 | Kolay | 26 Mart 2019 |
|
Pisagor Bağıntısı Test 2 | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 8 | 472 | Orta | 26 Mart 2019 |
|
Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma Test-2 | 7. Sınıf | Matematik | Tam Sayılarla İşlemler | 6 | 18819 | Orta | 26 Ağustos 2018 |
|
Tam Sayılarla Dört İşlem Test-1 | 7. Sınıf | Matematik | Tam Sayılarla İşlemler | 8 | 14066 | Kolay | 26 Ağustos 2018 |
|
Tam Sayılarda Dört İşlem Test-2 | 7. Sınıf | Matematik | Tam Sayılarla İşlemler | 7 | 8465 | Orta | 26 Ağustos 2018 |
|
Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi-4 | 7. Sınıf | Matematik | Tam Sayılarla İşlemler | 6 | 5977 | Zor | 11 Eylül 2018 |
|
Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi-3 | 7. Sınıf | Matematik | Tam Sayılarla İşlemler | 7 | 5158 | Orta | 11 Eylül 2018 |
|
Tam Sayılar Test-7 | 7. Sınıf | Matematik | Tam Sayılarla İşlemler | 5 | 4574 | Orta | 2 Ekim 2018 |
|
Rasyonel Sayılar Test-1 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar | 7 | 12025 | Kolay | 17 Ekim 2018 |
|
Rasyonel Sayılar Test-2 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar | 6 | 5583 | Orta | 17 Ekim 2018 |
|
Rasyonel Sayılarla İşlemler Test-1 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 6 | 2444 | Orta | 2 Kasım 2018 |
|
Rasyonel Sayılarda İşlemler Test-2 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 7 | 1501 | Zor | 2 Kasım 2018 |
|
Rasyonel Sayılarda İşlemler Test-3 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 7 | 1660 | Orta | 2 Kasım 2018 |
|
Rasyonel Sayılarda İşlemler Test-4 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 7 | 1221 | Zor | 2 Kasım 2018 |
|
Rasyonel Sayılarla İşlemler Test-5 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 6 | 1480 | Orta | 12 Kasım 2018 |
|
Rasyonel Sayılarla İşlemler Test-6 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 6 | 1048 | Zor | 12 Kasım 2018 |
|
Rasyonel Sayılarda İşlemler Test-7 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 8 | 1265 | Orta | 17 Kasım 2018 |
|
Rasyonel Sayılarda İşlemler Test-8 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 6 | 1002 | Zor | 17 Kasım 2018 |
|
Rarsyonel Sayılarda Problemler Test-1 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 7 | 1495 | Orta | 22 Kasım 2018 |
|
Rasyonel Sayılarda Problemler Test-2 | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 6 | 1087 | Zor | 22 Kasım 2018 |
|
Cebirsel İfadeler Test 1 | 7. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 8 | 9374 | Kolay | 26 Kasım 2018 |
|
Cebirsel İfadeler Test 2 | 7. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 7 | 4109 | Orta | 26 Kasım 2018 |
|
Cebirsel İfadeler Test 3 | 7. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 6 | 3214 | Orta | 2 Aralık 2018 |
|
Cebirsel İfadeler Test 4 | 7. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 6 | 2538 | Zor | 2 Aralık 2018 |
|
Örüntüler Test 1 | 7. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 7 | 3733 | Kolay | 10 Aralık 2018 |
|
Örüntüler Test 2 | 7. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 7 | 2222 | Orta | 10 Aralık 2018 |
|
Basitten Zora Denklem Testi 1 | 7. Sınıf | Matematik | Eşitlik ve Denklem | 5 | 9827 | Kolay | 15 Aralık 2018 |
|
Basitten Zora Denklem Testi 2 | 7. Sınıf | Matematik | Eşitlik ve Denklem | 5 | 6928 | Kolay | 15 Aralık 2018 |
|
Basitten Zora Denklem Testi 3 | 7. Sınıf | Matematik | Eşitlik ve Denklem | 5 | 5520 | Orta | 15 Aralık 2018 |
|
Basitten Zora Denklem Testi 4 | 7. Sınıf | Matematik | Eşitlik ve Denklem | 5 | 4344 | Zor | 15 Aralık 2018 |
|
Eşitliğin Korunumu | 7. Sınıf | Matematik | Eşitlik ve Denklem | 4 | 2833 | Orta | 17 Aralık 2018 |
|
Denklem Kurma Problemleri Test 1 | 7. Sınıf | Matematik | Eşitlik ve Denklem | 6 | 2876 | Orta | 17 Aralık 2018 |
|
Denklem Kurma Problemleri Test 2 | 7. Sınıf | Matematik | Eşitlik ve Denklem | 5 | 1627 | Zor | 17 Aralık 2018 |
|
Oran Orantı I | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 9 | 7247 | Kolay | 3 Şubat 2019 |
|
Oran Orantı II | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 8 | 3178 | Kolay | 3 Şubat 2019 |
|
Oran Orantı III | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 8 | 2570 | Kolay | 6 Şubat 2019 |
|
Oran Orantı IV | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 7 | 1973 | Orta | 6 Şubat 2019 |
|
Oran Orantı V | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 8 | 1625 | Kolay | 8 Şubat 2019 |
|
Oran Orantı VI | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 7 | 1191 | Orta | 8 Şubat 2019 |
|
Oran Orantı VII | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 9 | 1310 | Kolay | 15 Şubat 2019 |
|
Oran Orantı VIII | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 8 | 984 | Orta | 15 Şubat 2019 |
|
Yüzdeler I | 7. Sınıf | Matematik | Yüzdeler | 10 | 6203 | Kolay | 26 Şubat 2019 |
|
Yüzdeler II | 7. Sınıf | Matematik | Yüzdeler | 11 | 3245 | Kolay | 26 Şubat 2019 |
|
Yüzdeler Test III | 7. Sınıf | Matematik | Yüzdeler | 8 | 1618 | Orta | 16 Mart 2019 |
|
Yüzdeler IV | 7. Sınıf | Matematik | Yüzdeler | 7 | 1233 | Zor | 16 Mart 2019 |
|
Açıortay ve Doğruda Açılar Test 1 | 7. Sınıf | Matematik | Doğrular ve Açılar | 6 | 6097 | Kolay | 25 Mart 2019 |
|
Açıortay ve Doğruda Açılar Test 2 | 7. Sınıf | Matematik | Doğrular ve Açılar | 6 | 3130 | Orta | 25 Mart 2019 |
|
Çokgenler I | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 7 | 2451 | Orta | 6 Nisan 2019 |
|
Çokgenler II | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 6 | 1398 | Zor | 6 Nisan 2019 |
|
Dörtgenler Test I | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 6 | 1595 | Kolay | 14 Nisan 2019 |
|
Dörtgenler Test II | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 6 | 859 | Orta | 14 Nisan 2019 |
|
Eşkenar Dörtgenin Alanı Test | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 6 | 844 | Orta | 20 Nisan 2019 |
|
Yamuğun Alanı Test | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 7 | 813 | Orta | 20 Nisan 2019 |
|
Doğal Sayılarla İşlemler | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 5 | 5509 | Orta | 27 Eylül 2018 |
|
Başlık | Sınıf | Ders | Ünite | Soru Sayısı | Çözülme Sayısı | Zorluk | Eklenme Tarihi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çarpanlar ve Katlar - Mini Sınav 1 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 7 | 9327 | Kolay | 26 Ağustos 2018 |
|
Ebob Ekok - Mini Sınav 1 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 6 | 5325 | Kolay | 26 Ağustos 2018 |
|
Aralarında Asal Sayılar - Mini Sınav 1 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 7 | 3246 | Kolay | 26 Ağustos 2018 |
|
Mini Sınav 1 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 7 | 3256 | Kolay | 18 Ekim 2018 |
|
Mini Sınav 4 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 7 | 1735 | Kolay | 1 Ekim 2019 |
|
Mini Sınav 2 | 8. Sınıf | Matematik | Üslü İfadeler | 7 | 1663 | Kolay | 4 Ekim 2019 |
|
Mini Sınav 6 Tam Kare İfadeler ve Tam Kare Olmayan İfadelerin Karekökleri | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 7 | 4435 | Kolay | 4 Kasım 2018 |
|
Mini Sınav 7 | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 7 | 2252 | Kolay | 12 Kasım 2018 |
|
Mini Sınav 8 Kareköklü İfadeler II | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 7 | 1719 | Orta | 17 Kasım 2018 |
|
Mini Sınav 5 Kareköklü İfadeler I | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 6 | 1106 | Orta | 17 Ekim 2019 |
|
Mini Sınav 6 2020 B Grubu | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 6 | 920 | Orta | 24 Ekim 2019 |
|
Mini Sınav 6 2020 A Grubu | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 6 | 842 | Orta | 24 Ekim 2019 |
|
Mini Sınav 7 2020 A Grubu | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 6 | 793 | Orta | 11 Kasım 2019 |
|
Mini Sınav 7 2020 B Grubu | 8. Sınıf | Matematik | Kareköklü İfadeler | 6 | 742 | Orta | 11 Kasım 2019 |
|
Mini Sınav 9 Olasılık | 8. Sınıf | Matematik | Basit Olayların Olma Olasılığı | 7 | 2579 | Kolay | 13 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav Olasılık 2020 | 8. Sınıf | Matematik | Basit Olayların Olma Olasılığı | 6 | 1106 | Orta | 3 Aralık 2019 |
|
Mini Sınav 10 Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 8. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | 7 | 2255 | Orta | 21 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav 11 Doğrusal Denklemler | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 7 | 1169 | Orta | 16 Şubat 2019 |
|
Eğim I | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 6 | 1061 | Kolay | 17 Şubat 2019 |
|
Mini Sınav 12 Eğim | 8. Sınıf | Matematik | Doğrusal Denklemler | 7 | 754 | Orta | 15 Mart 2019 |
|
Mini Sınav 13 Eşitsizlikler | 8. Sınıf | Matematik | Eşitsizlikler | 7 | 1238 | Orta | 15 Mart 2019 |
|
Mini Sınav 14 Üçgende Yardımcı Elemanlar | 8. Sınıf | Matematik | Üçgenler | 6 | 1193 | Orta | 23 Mart 2019 |
|
Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma | 7. Sınıf | Matematik | Tam Sayılarla İşlemler | 7 | 7793 | Orta | 28 Eylül 2018 |
|
Mini Sınav-2 Tam Sayılarda Dört İşlem-Problemler | 7. Sınıf | Matematik | Tam Sayılarla İşlemler | 7 | 4193 | Orta | 5 Ekim 2018 |
|
Tam Sayıların Kuvvetleri-Problemler | 7. Sınıf | Matematik | Tam Sayılarla İşlemler | 7 | 3300 | Zor | 13 Ekim 2018 |
|
Mini Sınav-4 Rasyonel Sayılar-I | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar | 7 | 4615 | Kolay | 21 Ekim 2018 |
|
Mini Sınav 5 Rasyonel Sayılar II | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar | 7 | 2837 | Kolay | 26 Ekim 2018 |
|
Mini Sınav 6 Rasyonel Sayılarda İşlemler-I | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 7 | 1966 | Zor | 2 Kasım 2018 |
|
Mini Sınav 7 Rasyonel Sayılar IV | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 7 | 1612 | Orta | 12 Kasım 2018 |
|
Mini Sınav 9 Rasyonel Sayılar VI | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 7 | 1320 | Orta | 23 Kasım 2018 |
|
Mini Sınav 8 Rasyonel Sayılar V | 7. Sınıf | Matematik | Rasyonel Sayılar ile İşlemler | 7 | 1517 | Orta | 1 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav 10 Cebirsel İfadeler | 7. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 7 | 2822 | Zor | 2 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav 11 Örüntüler | 7. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 7 | 2461 | Orta | 8 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav 12 Denklemler I | 7. Sınıf | Matematik | Eşitlik ve Denklem | 7 | 3980 | Orta | 15 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav 13 Problemler | 7. Sınıf | Matematik | Eşitlik ve Denklem | 7 | 1907 | Orta | 21 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav 14 Oran Orantı I | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 7 | 3082 | Kolay | 15 Ocak 2019 |
|
Mini Sınav 15 Oran Orantı II (A grubu) | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 7 | 1788 | Zor | 15 Şubat 2019 |
|
Mini Sınav 15 Oran Orantı II (B grubu) | 7. Sınıf | Matematik | Oran ve Orantı | 7 | 1286 | Zor | 15 Şubat 2019 |
|
Mini Sınav 16 Yüzdeler I | 7. Sınıf | Matematik | Yüzdeler | 7 | 2588 | Orta | 22 Şubat 2019 |
|
Mini Sınav 17 Yüzdeler II | 7. Sınıf | Matematik | Yüzdeler | 7 | 1485 | Zor | 15 Mart 2019 |
|
Mini Sınav 18 Açıortay & Doğruda Açılar | 7. Sınıf | Matematik | Doğrular ve Açılar | 7 | 2511 | Orta | 23 Mart 2019 |
|
Mini Sınav 19 Çokgenler | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 7 | 1480 | Orta | 6 Nisan 2019 |
|
Mini Sınav 20 Dörtgenler | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 7 | 917 | Zor | 14 Nisan 2019 |
|
Mini Sınav 21 Dörtgenlerde Alan | 7. Sınıf | Matematik | Çokgenler | 7 | 806 | Zor | 27 Nisan 2019 |
|
Üslü ifadeler-İşlem Önceliği | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 7 | 7841 | Kolay | 27 Eylül 2018 |
|
Mini Sınav-2 Dağılma Özelliği-Problemler | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 7 | 3998 | Zor | 4 Ekim 2018 |
|
Mini Sınav 1 2019-2020 | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 7 | 3462 | Orta | 25 Eylül 2019 |
|
Mini Sınav-3 Çarpanlar-Katlar ve Bölünebilme Kuralları | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 7 | 3046 | Orta | 13 Ekim 2018 |
|
Mini Sınav-4 Bölünebilme-Asal Çarpanlar | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 7 | 1946 | Zor | 18 Ekim 2018 |
|
Mini Sınav 5 Çarpan Ağacı Ortak Kat Ortak Bölen | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 7 | 1499 | Zor | 25 Ekim 2018 |
|
2020 Mini Sınav 2 Çarpanlar ve Katlar | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 7 | 1273 | Zor | 1 Ekim 2019 |
|
Mini Sınav 4 Ortak Bölen&Ortak Kat 2020 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 6 | 1297 | Orta | 17 Ekim 2019 |
|
Mini Sınav 6 Kümeler | 6. Sınıf | Matematik | Kümeler | 7 | 4611 | Orta | 12 Kasım 2018 |
|
Mini Sınav 5 2020 | 6. Sınıf | Matematik | Kümeler | 6 | 3160 | Orta | 26 Ekim 2019 |
|
Mini Sınav 7 Tam Sayılar | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 7 | 5069 | Kolay | 17 Kasım 2018 |
|
Mini Sınav 8 Tam Sayılar II | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 7 | 3252 | Orta | 22 Kasım 2018 |
|
Mini Sınav 9 Kesirler I | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 7 | 3216 | Orta | 29 Kasım 2018 |
|
Mini Sınav 10 Kesirler II | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 7 | 1497 | Zor | 8 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav 11 Kesirler III | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 7 | 1110 | Orta | 13 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav 12 Kesirler IV | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 7 | 1477 | Kolay | 20 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav 13 Kesirler V | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 7 | 979 | Zor | 27 Aralık 2018 |
|
Mini Sınav 14 Kesirler VI | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 7 | 1036 | Orta | 15 Ocak 2019 |
|
Mini Sınav 15 Ondalık Gösterim I | 6. Sınıf | Matematik | Ondalık Gösterim | 7 | 2358 | Orta | 15 Şubat 2019 |
|
Mini Sınav 16 Ondalık Gösterim II | 6. Sınıf | Matematik | Ondalık Gösterim | 7 | 1533 | Kolay | 22 Şubat 2019 |
|
Mini Sınav 17 Oran | 6. Sınıf | Matematik | Oran | 7 | 2774 | Orta | 15 Mart 2019 |
|
Mini Sınav 18 Cebirsel İfadeler | 6. Sınıf | Matematik | Cebirsel İfadeler | 7 | 3916 | Kolay | 23 Mart 2019 |
|
