Başlık | Sınıf | Ders | Ünite | Soru Sayısı | Çözülme Sayısı | Zorluk | Eklenme Tarihi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozitif Tam Sayıları Çarpanlarına Ayırma - Test 9 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 6 | 3071 | Kolay | 14 Ekim 2018 |
|
Ebob Ekok - Test 6 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 6 | 1724 | Orta | 14 Ekim 2018 |
|
Aralarında Asal Sayılar - Test 7 | 8. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 6 | 1567 | Orta | 14 Ekim 2018 |
|
Doğal Sayılarda İşlemler (Üslü İfadeler)-1 | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 8 | 21407 | Orta | 10 Eylül 2018 |
|
İşlem Önceliği-Ortak Parantez - 1 | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 7 | 13129 | Orta | 15 Eylül 2018 |
|
İşlem Önceliği-Ortak Parantez - 2 | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 7 | 9184 | Orta | 15 Eylül 2018 |
|
Doğal Sayılarda İşlemler-3 (Doğal Sayı Problemleri) | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 8 | 7529 | Orta | 17 Eylül 2018 |
|
Doğal Sayılarda İşlemler-3 (Doğal Sayı Problemleri) | 6. Sınıf | Matematik | Doğal Sayılarla İşlemler | 8 | 5308 | Orta | 17 Eylül 2018 |
|
Bölünebilme Kuralları | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 8 | 8007 | Orta | 3 Ekim 2018 |
|
Bölünebilme Kuralları-2 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 8 | 4098 | Orta | 3 Ekim 2018 |
|
Çarpanlar- Katlar (Asal Sayılar-Asal Çarpanlar) | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 8 | 4179 | Orta | 3 Ekim 2018 |
|
Çarpanlar- Katlar (Asal Sayılar-Asal Çarpanlar) -2 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 7 | 3044 | Orta | 3 Ekim 2018 |
|
Çarpanlar- Katlar (Ortak Bölen-Ortak Kat -1 ) | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 8 | 2673 | Orta | 8 Ekim 2018 |
|
Çarpanlar- Katlar (Ortak Bölen-Ortak Kat -2 ) | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 8 | 2059 | Orta | 8 Ekim 2018 |
|
Bölünebilme Kuralları | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 6 | 2683 | Orta | 31 Ekim 2018 |
|
Bölünebilme Kuralları | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 6 | 2036 | Orta | 31 Ekim 2018 |
|
Bölünebilme Kuralları | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 6 | 1795 | Orta | 31 Ekim 2018 |
|
Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar-1 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 8 | 2077 | Orta | 1 Kasım 2018 |
|
Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar-2 | 6. Sınıf | Matematik | Çarpanlar ve Katlar | 7 | 1638 | Orta | 1 Kasım 2018 |
|
Kümeler 1 | 6. Sınıf | Matematik | Kümeler | 7 | 13375 | Kolay | 30 Ekim 2018 |
|
Kümeler 2 | 6. Sınıf | Matematik | Kümeler | 6 | 9153 | Orta | 30 Ekim 2018 |
|
Kümeler 3 | 6. Sınıf | Matematik | Kümeler | 6 | 6187 | Orta | 30 Ekim 2018 |
|
Kümeler 4 | 6. Sınıf | Matematik | Kümeler | 6 | 4872 | Orta | 30 Ekim 2018 |
|
Tam Sayılar Test 1 | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 7 | 8306 | Orta | 26 Kasım 2018 |
|
Tam Sayılar Test 2 | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 6 | 5605 | Orta | 26 Kasım 2018 |
|
Tam Sayılar Test 3 | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 7 | 3742 | Orta | 26 Kasım 2018 |
|
Tam Sayılar Test 4 | 6. Sınıf | Matematik | Tam Sayılar | 7 | 2953 | Orta | 26 Kasım 2018 |
|
Kesirleri Sıralama 1 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 6002 | Orta | 9 Aralık 2018 |
|
Kesirleri Sıralama 2 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 2983 | Orta | 9 Aralık 2018 |
|
Kesirleri Sıralama 3 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 2106 | Orta | 9 Aralık 2018 |
|
Kesirleri Sıralama 4 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 1671 | Orta | 9 Aralık 2018 |
|
Kesirlerle Toplama İşlemi - 2 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 2957 | Orta | 17 Aralık 2018 |
|
Kesirlerle Toplama İşlemi-1 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 2094 | Orta | 17 Aralık 2018 |
|
Kesirlerle Çıkarma İşlemi-2 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 1837 | Orta | 17 Aralık 2018 |
|
Kesirlerle Çıkarma İşlemi-1 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 1320 | Orta | 17 Aralık 2018 |
|
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi -1 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 1337 | Orta | 23 Aralık 2018 |
|
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi -2 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 1002 | Orta | 23 Aralık 2018 |
|
Kesirlerle Çarpma İşlemi -1 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 1830 | Orta | 23 Aralık 2018 |
|
Kesirlerle Çarpma İşlemi -2 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 6 | 1127 | Orta | 23 Aralık 2018 |
|
Kesirlerle Bölme İşlemi -1 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 8 | 1641 | Orta | 23 Aralık 2018 |
|
Kesirlerle Bölme İşlemi -2 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 8 | 984 | Orta | 23 Aralık 2018 |
|
Kesir Problemleri -1 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 7 | 1389 | Orta | 23 Aralık 2018 |
|
Kesir Problemleri -2 | 6. Sınıf | Matematik | Kesirlerle İşlemler | 7 | 856 | Orta | 23 Aralık 2018 |
|
Önemli!
Başka birine ait mail adresini kullanıdığınız konusunda bildirim aldık. Derslig kullanımınıza devam edebilmek için lütfen size ait mail adresini giriniz.